TABLA COMPARATIVA | |||||
MODELO | CARACTERÍSTICA | ARO INT. | GARGANTA (GRANO) | BACH EQUIVALÊNCIA (más cerca) | |
CL1 | MEDIA PROFUNDA | 17,00 mm | 4,00 mm | #22 | 1C |
CL2 | 16,76 mm | 4,00 mm | 1-1/4 - 2C | ||
CL3 | 16,30 mm | 4,00 mm | 3C | ||
CL7 | 16,20 mm | 4,00 mm | 7C | ||
CL10 | 15,90 mm | 4,00 mm | 10-1/2C | ||
M1 | MEDIO | 17,00 mm | 3,8 mm | #26 | 1D |
M2 | 16,76 mm | 3,8 mm | 1-1/4 - 2D | ||
M3 | 16,30 mm | 3,8 mm | 3D | ||
M7 | 16,20 mm | 3,8 mm | 7D | ||
M10 | 15,90 mm | 3,8 mm | 10-1/2D | ||
MR1 | MEDIA ALTA | 17,00 mm | 3,7 mm | #26 | 1D - 1E |
MR2 | 16,76 mm | 3,7 mm | 2D - 2E | ||
MR3 | 16,30 mm | 3,7 mm | 3D - 3E | ||
MR7 | 16,20 mm | 3,7 mm | 7D - 7E | ||
MR10 | 15,90 mm | 3,7 mm | 10D - 10E | ||
DC1 | DOBLE COPA (MEDIA ALTA) | 17,00 mm | 3,7 mm | #26 | - |
DC2 | 16,76 mm | 3,7 mm | - | ||
DC3 | 16,30 mm | 3,7 mm | - | ||
DC7 | 16,20 mm | 3,7 mm | - | ||
DC10 | 15,90 mm | 3,7 mm | - | ||
DC1F | DOBLE COPA (MEDIA) | 17,00 mm | 3,7 mm | #26 | - |
DC2F | 16,76 mm | 3,7 mm | - | ||
DC3F | 16,30 mm | 3,7 mm | - | ||
DC7F | 16,20 mm | 3,7 mm | - | ||
DC10F | 15,90 mm | 3,7 mm | - | ||
RV1 | ALTA EM "V" | 17,00 mm | 3,7 mm | #26 | 1E |
RV2 | 16,76 mm | 3,7 mm | 1-1/4 - 2E | ||
RV3 | 16,30 mm | 3,7 mm | 3E | ||
RV7 | 16,20 mm | 3,7 mm | 7E | ||
RV10 | 15,90 mm | 3,7 mm | 10-1/2E | ||
SPECIAL SERIES | |||||
MODEL | INFORMATION PRÓXIMADAMENTE | ||||
FRAN RIVERO FLUMPET | |||||
FRAN RIVERO FLUMPET LOW | |||||
FRAN RIVERO LIGHT STUDY | |||||
FRAN RIVERO LEAD | |||||
MARK UPTON CLASSIC | |||||
MARK UPTON STUDIO | |||||
MARK UPTON LEAD | |||||
MARK UPTON FLUGEL |